ГК

Асинхронные крупные электрические машины серии АЗМ, АРМ

Сайт на Joomla своими руками
Настоящие полнометражные HD фильмы без смс есть у нас, но можете поискать и в другом месте.

Электродвигатели асинхронные быстроходные с короткозамкнутым ротором серии АЗМ и АРМ (модификации на подшипниках качения) и АЗМС и АРМС (модификации на подшипниках скольжения) мощностью 315….1000 кВт.

Степень защиты:

IP54

Способ охлаждения:

IICW37A71

Климатическое исполнение:

УХЛ 4, Т4


Основные характеристики:

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения, об/мин КПД, % COS ф

Макс. допуст.

мах.мом-т, кг.м2

Масса, кг
АЗМ АРМ АЗМС АРМС
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-315/6-2УХЛ4 315 6000 3000 94,2 0,87 52 1620 1520 1660 1560
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-400/6-2УХЛ4 400 6000 3000 94,7 0,89 60 1770 1670 1810 1710
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-500/6-2УХЛ4 500 6000 3000 95,1 0,89 64 1920 1820 1960 1860
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-630/6-2УХЛ4 630 6000 3000 95,2 0,88 140 2610 2520 2660 2660
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-800/6-2УХЛ4 800 6000 3000 95,5 0,9 160 2770 2680 2820 2820
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-1000/6-2УХЛ4 1000 6000 3000 95,8 0,9 180 3000 2910 3050 3030

 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АЗМ (АРМ, АЗМС,АРМС).

 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АЗМ (АЗМС):

Тип двигателя b b10 b11 b12 b33 h h31 l1 l10
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-315/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1016 140 900
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-400/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1016 140 900
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-500/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1016 140 900
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-630/6-2УХЛ4 22 710 900 230 700 400 1110 170 1000
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-800/6-2УХЛ4 22 710 900 230 700 400 1110 170 1120
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-1000/6-2УХЛ4 25 710 900 230 700 400 1110 170 1250

 

Тип двигателя l11 l12 l17 l24 l30 l31 l34 d d10 t
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-315/6-2УХЛ4 1150 330 165 750 1493(АЗМ) 1660(АЗМС) 280 390 70 28 74,5
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-400/6-2УХЛ4 1200 330 165 775 1543(АЗМ) 1710(АЗМС) 280 415 70 28 74,5
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-500/6-2УХЛ4 1250 330 165 800 1593(АЗМ) 1760(АЗМС) 280 440 70 28 74,5
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-630/6-2УХЛ4 1360 370 100 855 1840(АЗМ) 1875(АЗМС) 280 475 80 35 85
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-800/6-2УХЛ4 1420 370 100 885 1900(АЗМ) 1935(АЗМС) 280 505 80 35 85
АЗМ (АРМ, АЗМС, АРМС)-1000/6-2УХЛ4 1540 370 100 945 2020(АЗМ) 2055(АЗМС) 280 565 90 35 95

 

 

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей АРМ (АРМС):

Тип двигателя b b10 b11 b12 b33 h h31 l1 l10
АРМ (АРМС)-315/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1080 140 900
АРМ (АРМС)-400/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1080 140 900
АРМ (АРМС)-500/6-2УХЛ4 20 630 800 200 650 355 1080 140 900
АРМ (АРМС)-630/6-2УХЛ4 22 710 900 230 700 400 1200 170 1000
АРМ (АРМС)-800/6-2УХЛ4 22 710 900 230 700 400 1200 170 1120
АРМ (АРМС)-1000/6-2УХЛ4 25 710 900 230 700 400 1200 170 1250


Тип двигателя l11 l12 l17 l30 l31 l34 d d10 t
АРМ (АРМС)-315/6-2УХЛ4 1150 330 165 1493(АРМ) 1660(АРМС) 280 390 70 28 74,5
АРМ (АРМС)-400/6-2УХЛ4 1200 330 165 1543(АЗМ) 1710(АЗМС) 280 415 70 28 74,5
АРМ (АРМС)-500/6-2УХЛ4 1250 330 165 1593(АЗМ) 1760(АЗМС) 280 440 70 28 74,5
АРМ (АРМС)-630/6-2УХЛ4 1360 370 100 1840(АЗМ) 1875(АЗМС) 280 475 80 35 85
АРМ (АРМС)-800/6-2УХЛ4 1420 370 100 1900(АЗМ) 1935(АЗМС) 280 505 80 35 85
АРМ (АРМС)-1000/6-2УХЛ4 1540 370 100 2020(АЗМ) 2055(АЗМС) 280 565 90 35 95

 

Электродвигатели асинхронные быстроходные с короткозамкнутым ротором серии АЗМ и АРМ (модификации на подшипниках качения) и АЗМС и АРМС (модификации на подшипниках скольжения) мощностью 1250….8000 кВт.

Степень защиты:

IP54

Способ охлаждения:

IICW37A71,

Климатическое исполнение:

УХЛ 4, Т4.

Основные характеристики:

Тип двигателя Ед. изм.

АЗМ-

1250/6-

2УХЛ4

АРМ-

1250/6-

2УХЛ4

АЗМ-

1250/10-

2УХЛ4

АРМ-

1250/10-

2УХЛ4

АЗМ-

1600/6-

2УХЛ4

АРМ-

1600/6-

2УХЛ4

АЗМ-

1600/10-

2УХЛ4

АРМ-

1600/10-

2УХЛ4

Мощность на валу кВт 1250 1250 1250 1250 1600 1600 1600 1600
Полная мощность(потребляемая) кВА 1480 1480 1480 1480 1890 1890 1860 1860
Коэффициэнт мощности
0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,89 0,89
Напряжение В 6000 6000 10000 10000 6000 6000 10000 10000
Ток статора А 143 143 85 85 180 180 107 107
Частота вращения (синхронная) об./мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Частота вращения ротора об./мин 2980 2980 2985 2985 2980 2980 2980 2980
Скольжение % 0,67 0,67 0,5 0,5 0,67 0,67 0,67 0,67
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
Коэффициэнт полезного действия % 96,2 96,2 96,2 96,2 96,5 96,5 96,5 96,5
Кратность пускового тока о.е. 5,0 5,0 6,2 6,2 5,0 5,0 5,0 5,0
Кратность пускового момента о.е. 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8
Кратность максимального момента о.е. 2,0 2,0 2,2 2,2 2,0 2,0 2,2 2,2
Масса кг 4100 3900 4500 4280 4500 4280 6000 5900


Тип двигателя Ед.изм.

АЗМ-

2000/3-

2УХЛ4

АРМ-

2000/3-

2УХЛ4

АЗМ-

2000/6-

2УХЛ4

АРМ-

2000/6-

2УХЛ4

АЗМ-

2000/10-

2УХЛ4

АРМ-

2000/10-

2УХЛ4

АЗМ-

2500/6-

2УХЛ4

АЗМ-

2500/6-

2УХЛ4

Мощность на валу кВт 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500 2500
Полная мощность(потребляемая) кВА 2321 2321 2321 2321 2353 2353 2895 2895
Коэффициэнт мощности 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,89
Напряжение В 3000 3000 6000 6000 10000 10000 6000 6000
Ток статора А 450 450 225 225 136 136 278 278
Частота вращения (синхронная) об./мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Частота вращения ротора об./мин 2982 2982 2982 2982 2985 2985 2981 2981
Скольжение % 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,63 0,63
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
Коэффициент полезного действия % 96,8 96,8 96,8 96,8 96,6 96,6 97,0 97,0
Кратность пускового тока о.е. 5,5 5,5 5,5 5,5 6,3 6,3 5,2 5,2
Кратность пускового момента о.е. 0,82 0,82 0,82 0,82 0,92 0,92 0,75 0,75
Кратность максисального момента о.е. 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5 2,2 2,2
Масса кг 6000 5750 6000 5750 6400 6150 6400 6150

 

Тип двигателя Ед.изм.

АЗМ-

2500/10-

2УХЛ4

АРМ-

2500/10-

2УХЛ4

АЗМ-

3150/6-

2УХЛ4

АРМ-

3150/6-

2УХЛ4

АЗМ-

3150/10-

2УХЛ4

АРМ-

3150/10-

2УХЛ4

АЗМ-

4000/6-

2УХЛ4

АЗМ-

4000/6-

2УХЛ4

Мощность на валу кВт 2500 2500 3150 3150 3150 3150 4000 4000
Полная мощность(потребляемая) кВА 2870 2870 3608 3608 3616 3616 4681 4681
Коэффициэнт мощности 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,88 0,88
Напряжение В 10000 10000 6000 6000 10000 10000 6000 6000
Ток статора А 166 166 350 350 206 206 450 450
Частота вращения (синхронная) об./мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Частота вращения ротора об./мин 2983 2983 2983 2980 2985 2985 2987 2987
Скольжение % 0,57 0,57 0,67 0,67 0,5 0,5 0,43 0,43
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
Коэффициент полезного действия % 96,8 96,8 97,0 97,0 96,8 96,8 97,1 97,1
Кратность пускового тока о.е. 5,6 5,6 5,0 5,0 5,7 5,7 6,2 6,2
Кратность пускового момента о.е. 0,8 0,8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,8 0,8
Кратность максисального момента о.е. 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,5 2,5
Масса кг 7500 7250 7500 7250 9900 9600 9900 9600

 

Тип двигателя Ед.изм.

АЗМ-

4000/10-

2УХЛ4

АРМ-

4000/10-

2УХЛ4

АЗМ-

5000/6-

2УХЛ4

АРМ-

5000/6-

2УХЛ4

АЗМ-

5000/10-

2УХЛ4

АРМ-

5000/10-

2УХЛ4

АЗМ-

6300/6-

2УХЛ4

АЗМ-

6300/6-

2УХЛ4

Мощность на валу кВт 4000 4000 5000 5000 5000 5000 6300 6300
Полная мощность(потребляемая) кВА 4577 4577 5757 5757 5716 5716 7267 7267
Коэффициэнт мощности 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Напряжение В 10000 10000 6000 6000 10000 10000 6000 6000
Ток статора А 262 262 554 554 331 331 694 694
Частота вращения (синхронная) об./мин 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Частота вращения ротора об./мин 2986 2986 2985 2985 2987 2987 2987 2987
Скольжение % 0,46 0,46 0,5 0,5 0,43 0,43 0,43 0,43
Частота тока Гц 50 50 50 50 50 50 50 50
Коэффициент полезного действия % 97,1 97,1 97,3 97,3 97,2 97,2 97,4 97,4
Кратность пускового тока о.е. 6,4 6,4 6,2 6,2 6,8 6,8 6,2 6,2
Кратность пускового момента о.е. 0,85 0,85 0,95 0,95 0,95 0,95 0,9 0,9
Кратность максисального момента о.е. 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 2,8 2,5 2,5
Масса кг 11600 11300 11770 11470 12200 11900 12200 11900

 

Тип двигателя Ед.изм.

АЗМ-

4000/10-

2УХЛ4

АРМ-

4000/10-

2УХЛ4

Мощность на валу кВт 8000 8000
Полная мощность(потребляемая) кВА 9016 9016
Коэффициэнт мощности 0,91 0,91
Напряжение В 6000 6000
Ток статора А 867 867
Частота вращения (синхронная) об./мин 3000 3000
Частота вращения ротора об./мин 2988 2988
Скольжение % 0.4 0.4
Частота тока Гц 50 50

% 97,5 97,5
Кратность пускового тока о.е. 6,6 6,6
Кратность пускового момента о.е. 0,88 0,88
Кратность максисального момента о.е. 2,88 2,88
Масса кг 17800 17450

 

Электродвигатели АЗМ мощностью от 1250 до 3150 кВт

Электродвигатели АЗМ мощностью от 3150 до 8000 кВт:

 

Электродвигатели АРМ мощностью от 1250 до 3150 кВт с разомкнутой системой вентиляции:

 

Электродвигатели АРМ мощностью от 3150 до 6300 кВт с разомкнутой системой вентиляции:

© 2013, ГК "Профитрейд". Все права защищены.